Prix
Extrait du tarif 2012
Valable du 11.12.2011 au 08.12.2012Tarif normal (voyageur individuel) | Adultes | Enfants / demi-tarif |
|---|---|---|
| Kriens/Alpnachstad – Pilatus Kulm – Alpnachstad/Kriens | CHF 68.00 EUR 54.40 | CHF 34.00 EUR 27.20 |
| Kriens – Fräkmüntegg – Kriens* | CHF 40.00 EUR 32.00 | CHF 20.00 EUR 16.00 |
| Kriens – Krienseregg – Kriens* | CHF 20.00 EUR 16.00 | CHF 10.00 EUR 8.00 |
| Krienseregg – Fräkmüntegg – Krienseregg* | CHF 20.00 EUR 16.00 | CHF 10.00 EUR 8.00 |
| Fräkmüntegg – Pilatus Kulm – Fräkmüntegg* | CHF 30.00 EUR 24.00 | CHF 15.00 EUR 12.00 |
| Alpnachstad – Ämsigen* | CHF 25.00 EUR 20.00 | CHF 12.50 EUR 10.00 |
| Kriens – Krienseregg* | CHF 10.00 EUR 8.00 | CHF 5.00 EUR 4.00 |
| Kriens – Fräkmüntegg* | CHF 20.00 EUR 16.00 | CHF 10.00 EUR 8.00 |
| 1 EUR = 1.25 CHF |
| Circuit doré (mai à octobre) Tarif normal (voyageurs individuels) | Adultes | Enfants / demi-tarif |
|---|---|---|
| Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (bateau 2e classe) | CHF 96.00 EUR 76.80 | CHF 49.10 EUR 39.28 |
| Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (bateau 1re classe) | CHF 109.00 EUR 87.20 | CHF 55.60 EUR 44.48 |
| Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (bateau 2e classe) | CHF 93.00 EUR 74.40 | CHF 46.50 EUR 37.20 |
| Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (bateau 1re classe) | CHF 106.00 EUR 84.80 | CHF 53.00 EUR 42.40 |
| 1 EUR = 1.25 CHF |
| Circuit argente (mai à novembre) Tarif normal (voyageurs individuels) | Adultes | Enfants / demi-tarif |
|---|---|---|
| Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (train 2e classe) | CHF 76.00 EUR 60.80 | CHF 39.10 EUR 31.28 |
| Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (train 1re classe) | CHF 79.40 EUR 63.52 | CHF 40.80 EUR 32.64 |
| Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (train 2e classe) | CHF 73.00 EUR 58.40 | CHF 36.50 EUR 29.20 |
| Lucerne – Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens (train 1re classe) | CHF 76.40 EUR 61.12 | CHF 38.20 EUR 30.56 |
| 1 EUR = 1.25 CHF |
| Action hiver (décembre à mars) Tarif normal (voyageurs individuels) | Adultes | Enfants / demi-tarif |
|---|---|---|
| Kriens – Pilatus Kulm – Kriens | CHF 54.40 EUR 43.52 | CHF 34.00 EUR 27.20 |
| Lucerne – Kriens – Pilatus Kulm – Kriens – Lucerne (avec bus) | CHF 60.40 EUR 48.32 | CHF 39.20 EUR 31.36 |
| 1 EUR = 1.25 CHF |
* Disponible uniquement aux caisses des PILATUS-BAHNEN AG
Remarque: Tous les prix s'entendent TVA 8% incluse. Les enfants (6-16 ans) accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents voyagent gratuitement avec la carte Junior/petits-enfants CFF. Le transport des chiens est payant – tarif sur demande. Sous réserve de modifications de prix. Les prix en EUR sont fournis à titre indicatif.


