Garder une vue d'ensemble.
L'hôtel de montagne historique dispose de nombreux locaux équipés des infrastructures les plus modernes, également pour des occasions spéciales.
Vue d'ensemble
| Salle | Longueur x largeur (m) | Hauteur (m) | Surface (m2) | Places assises |
|---|---|---|---|---|
| Gipfelsaal* | 32.5 x 7 | 2.9 | 217 | 160 |
| Tomlishorn* | 9.3 x 7 | 2.9 | 70 | 45 |
| Klimsenhorn* | 10.7 x 7 | 2.9 | 63 | 50 |
| Oberhaupt* | 7.1 x 7 | 2.9 | 49 | 35 |
| Esel* | 5.4 x 7 | 2.9 | 35 | 25 |
| Dragon Forum | 15 x 9 | 2.9 – 4 | 135 | 150 |
| Mythen Foyer | 12 x 10 | 2.9 | 120 | 80 (places debout) |
| Cheminée Saal | 12 x 8 | 2.9 | 96 | 70 |
| Dohlenstübli | 6 x 8 | 2.9 | 48 | 30 |
* La salle des sommets peut être subdivisée à la demande en quatre salles (Tomlishorn, Klimsenhorn, Oberhaupt et Esel).
Bail de Local
| Salle | Journée | Demi-journée |
|---|---|---|
| Pilatus Business Centre (Gipfelsaal, Mythen Foyer et Dragon Forum y compris technique) | CHF 2500 | CHF 1300 |
| Gipfelsaal | CHF 1600 | CHF 850 |
| Esel ou Oberhaupt | CHF 500 | CHF 250 |
| Tomlishorn ou Klimsenhorn | CHF 800 | CHF 400 |
| Mythen Foyer | CHF 500 | CHF 250 |
| Dragon Forum | CHF 1000 | CHF 550 |
| Dohlenstübli | CHF 500 | CHF 250 |













