Die Übersicht behalten.
Das historische Berghotel verfügt über eine Vielzahl an Räumlichkeiten, welche mit modernster Infrastruktur auch für spezielle Anforderungen ausgestattet sind.
Raumübersicht
| Raum | Länge x Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Sitzplätze |
|---|---|---|---|---|
| Gipfelsaal* | 32.5 x 7 | 2.9 | 217 | 160 |
| Tomlishorn* | 9.3 x 7 | 2.9 | 70 | 45 |
| Klimsenhorn* | 10.7 x 7 | 2.9 | 63 | 50 |
| Oberhaupt* | 7.1 x 7 | 2.9 | 49 | 35 |
| Esel* | 5.4 x 7 | 2.9 | 35 | 25 |
| Dragon Forum | 15 x 9 | 2.9 – 4 | 135 | 150 |
| Mythen Foyer | 12 x 10 | 2.9 | 120 | 80 (Stehplätze) |
| Cheminée Saal | 12 x 8 | 2.9 | 96 | 70 |
| Dohlenstübli | 6 x 8 | 2.9 | 48 | 30 |
* Der Gipfelsaal kann auf Wunsch in vier Räume (Tomlishorn, Klimsenhorn, Oberhaupt und Esel) unterteilt werden.
Raummieten
| Raum | Ganzer Tag | Halber Tag |
|---|---|---|
| Pilatus Businesscenter (Gipfelsaal, Mythen Foyer und Dragon Forum inkl. Technik) | CHF 2500 | CHF 1300 |
| Gipfelsaal | CHF 1600 | CHF 850 |
| Esel oder Oberhaupt | CHF 500 | CHF 250 |
| Tomlishorn oder Klimsenhorn | CHF 800 | CHF 400 |
| Mythen Foyer | CHF 500 | CHF 250 |
| Dragon Forum | CHF 1000 | CHF 550 |
| Dohlenstübli | CHF 500 | CHF 250 |














