Hotel Pilatus-Kulm»Zimmerpreise
Zimmerpreise
| Hotel Pilatus-Kulm*** superior | 01.05.2012 – 18.11.2012 | 19.11.2012 – 30.04.2013 |
|---|
| Doppelzimmer superior | CHF 130 – 160 | CHF 110 – 130 |
| Doppelzimmer superior bei Einzelbelegung | CHF 210 – 260 | CHF 170 – 210 |
| Doppelzimmer mit Grandlit | CHF 115 – 140 | CHF 95 – 115 |
| Doppelzimmer mit Grandlit bei Einzelbelegung | CHF 180 – 230 | CHF 140 – 180 |
| Juniorsuite | CHF 125 – 145 | CHF 105 – 125 |
| Juniorsuite bei Einzelbelegung | CHF 150 – 180 | CHF 130 – 150 |
| Suite für 2 Personen | CHF 255 – 270 | CHF 225 – 240 |
| Suite bei Einzelbelegung | CHF 510 – 540 | CHF 450 – 480 |
| Suite für 3 Personen | CHF 170 – 180 | CHF 150 – 160 |
| Suite für 4 Personen | CHF 127.50 – 135 | CHF 112.50 – 120 |
| Saisonales 4-Gang Abendmenü | CHF 45 | CHF 45 |
| Kinder bis 5 Jahre im Zimmer der Eltern | kostenlos | kostenlos |
| Kinder ab 6 bis 11 Jahre | 50 % Reduktion | 50 % Reduktion |
| Kinder ab 12 bis 16 Jahre | 30 % Reduktion | 30 % Reduktion |
| Hunde (ohne Futter) | CHF 20 | CHF 20 |
Die Preise gelten jeweils pro Person und Nacht mit Frühstück inklusive MwSt. und Kurtaxen. Die Saisonalitäten richten sich nach den Betriebszeiten der Zahnradbahn. Es gelten die abrufbaren AGB. Änderungen vorbehalten.