Preise
Auszug aus der Preisliste 2012
gültig 11.12.2011 – 08.12.2012Normaltarif (Einzelreisende) | Erwachsene | Kinder (6-16 J.) / Halbtax/GA |
|---|---|---|
| Kriens/Alpnachstad – Pilatus Kulm – Kriens/Alpnachstad | CHF 68.00 EUR 54.40 | CHF 34.00 EUR 27.20 |
| Kriens – Fräkmüntegg – Kriens* | CHF 40.00 EUR 32.00 | CHF 20.00 EUR 16.00 |
| Kriens – Krienseregg – Kriens* | CHF 20.00 EUR 16.00 | CHF 10.00 EUR 8.00 |
| Krienseregg – Fräkmüntegg – Krienseregg* | CHF 20.00 EUR 16.00 | CHF 10.00 EUR 8.00 |
| Fräkmüntegg – Pilatus Kulm – Fräkmüntegg* | CHF 30.00 EUR 24.00 | CHF 15.00 EUR 12.00 |
| Alpnachstad – Ämsigen* | CHF 25.00 EUR 20.00 | CHF 12.50 EUR 10.00 |
| Kriens – Krienseregg* | CHF 10.00 EUR 8.00 | CHF 5.00 EUR 4.00 |
| Kriens – Fräkmüntegg* | CHF 20.00 EUR 16.00 | CHF 10.00 EUR 8.00 |
| 1 EUR = 1.25 CHF |
| Goldene Rundfahrt (Mai – Oktober) Normaltarif (Einzelreisende) | Erwachsene | Kinder (6-16 J.) / Halbtax |
|---|---|---|
| Luzern – Alpnachstad – Pilatus – Kriens – Luzern (Schiff 2. Klasse) | CHF 96.00 EUR 76.80 | CHF 49.10 EUR 39.28 |
| Luzern – Alpnachstad – Pilatus – Kriens – Luzern (Schiff 1. Klasse) | CHF 109.00 EUR 87.20 | CHF 55.60 EUR 44.48 |
| Luzern – Alpnachstad – Pilatus – Kriens (Schiff 2. Klasse) | CHF 93.00 EUR 74.40 | CHF 46.50 EUR 37.20 |
| Luzern – Alpnachstad – Pilatus – Kriens (Schiff 1. Klasse) | CHF 106.00 EUR 84.80 | CHF 53.00 EUR 42.40 |
| 1 EUR = 1.25 CHF |
| Silberne Rundfahrt (Mai – November) Normaltarif (Einzelreisende) | Erwachsene | Kinder (6-16 J.) / Halbtax |
|---|---|---|
| Luzern – Alpnachstad – Pilatus – Kriens – Luzern (Zug 2. Klasse) | CHF 76.00 EUR 60.80 | CHF 39.10 EUR 31.28 |
| Luzern – Alpnachstad – Pilatus – Kriens – Luzern (Zug 1. Klasse) | CHF 79.40 EUR 63.52 | CHF 40.80 EUR 32.64 |
| Luzern – Alpnachstad – Pilatus – Kriens (Zug 2. Klasse) | CHF 73.00 EUR 58.40 | CHF 36.50 EUR 29.20 |
| Luzern – Alpnachstad – Pilatus – Kriens (Zug 1. Klasse) | CHF 76.40 EUR 61.12 | CHF 38.20 EUR 30.56 |
| 1 EUR = 1.25 CHF |
| Winteraktion (Dezember – März) Normaltarif (Einzelreisende) | Erwachsene | Kinder (6-16 J.) / Halbtax/GA |
|---|---|---|
| Kriens – Pilatus Kulm – Kriens | CHF 54.40 EUR 43.52 | CHF 34.00 EUR 27.20 |
| Luzern – Kriens – Pilatus Kulm – Kriens – Luzern (mit VBL-Bus) | CHF 60.40 EUR 48.32 | CHF 39.20 EUR 31.36 |
| 1 EUR = 1.25 CHF |
* Nur erhältlich an den Kassen der PILATUS-BAHNEN AG!
Hinweis: Alle Preise verstehen sich inkl. 8% MwSt. Kinder (6 –16 Jahre) in Begleitung ihrer Eltern oder Grosseltern reisen mit der SBB Junior-/Enkelkarte gratis. Hunde sind gebührenpflichtig – Tarife auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.


