Aerial Cableway
The breathtaking mountainscape at the summit is awe-inspiring – experience, too, the unique alpine atmosphere. The best views at 2132 metres above sea level are a further five-minute cablecar ride away.
| Technical Data | |
|---|---|
| Section | Fräkmüntegg – Pilatus Kulm |
| Opened | 9 March 1956 |
| Reopened | 3 December 1983 (after conversion) |
| Operating period | All year |
| Height difference | 647 m |
| Length of cable | 1389 m |
| Travel speed | max. 6.5 m per sec. |
| Travel time | 5 min. |
| Maximum passenger transport capacity | 480 persons per hour |
| cabin capacity | 2 cabins, 40 persons each |
| Transport system | Reversible cableway |
| Driving power | 250 kW, drive station: Fräkmüntegg |
| Cable | 2 carrying cables per track Ø 38 mm, 1 haul cable each: towards summit Ø 26 mm & towards valley Ø 23 mm |
| Manufacturers | Mechanical: Garaventa AG, Goldau Electrical: Frey AG, Stans |











